建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 古橋慶一
- 建築概要
- SE構法2階建て
- 建築面積
- 66.94m2(20.25坪)
- 延床面積
- 118.31m2(35.79坪)
- 施工面積
- 126.48m2(38.26坪)
- 敷地面積
- 112.55m2(34.05坪)
- 建ぺい率
- 59.48%
- 容積率
- 105.12%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第二種中高層住居専用
- 防火地域
- 法22条地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.58
- 年間冷暖房負荷
- 123.58 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.39 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.54 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.4 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 2
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.8
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- この住宅
- 31.98万円
- 19.22万円 40%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 14.63W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm | 熱貫流率 0.36W/㎡K | 熱損失 73.33W/K | |
外気に接する床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 180mm | 熱貫流率 0.25W/㎡K | 熱損失 2.6W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 13.52W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 U=1.55〜1.75W/㎡K | 熱損失 35.98W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 U=1.78W/㎡K | |||
熱損失合計 140.06W/K ÷ 外皮表面積合計 359.05㎡ = UA値 0.39W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室ルームエアコンディショナー |
換気 | 第三種換気システム | 0.11W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 12024MJ | 28780MJ | 58.22%削減 |
冷房設備 | 3211MJ | 11217MJ | 71.37%削減 |
換気設備 | 2048MJ | 4647MJ | 55.93%削減 |
給湯設備 | 18775MJ | 25091MJ | 25.17%削減 |
照明設備 | 6128MJ | 15901MJ | 61.46%削減 |
調理その他家電設備 | 21241MJ | 21241MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | - | - | - | 63427MJ | 106877MJ | 40.7%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。