建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 中井望記子
- 建築概要
- SE構法2階建て
- 建築面積
- 75.78m2(22.92坪)
- 延床面積
- 115.58m2(34.96坪)
- 施工面積
- 131.26m2(39.71坪)
- 敷地面積
- 180.53m2(54.61坪)
- 建ぺい率
- 41.98%
- 容積率
- 64.02%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第一種中高層住居地域
- 防火地域
- 法22条地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.46
- 年間冷暖房負荷
- 164.41 MJ/(m2・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.35 W/m2・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.40 W/m2・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.30 cm2/m2
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 1.2
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.9
弊社基準値:UA値0.46W/m2・K以下、Q値1.6W/m2・K以下、C値0.5cm2/m2以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- ID様邸パッシブZEH
- 31.25万円
- 0.60万円 98%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。売電単価¥31/kWh(2016年度)
各種仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | フェノールフォーム断熱材1種2号 35mm | 熱貫流率 0.23W/m2K | 熱損失 14.95W/K |
内側 | フェノールフォーム断熱材1種2号 60mm | ||||
壁W断熱 | 外側 | フェノールフォーム断熱材1種2号 20mm | 熱貫流率 0.26W/m2K | 熱損失 51.22W・K | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm |
外気に接する床 | 内側 | フェノールフォーム断熱材1種2号 105mm | 熱貫流率 0.26W/m2K | 熱損失 0.32W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 16.47W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ|Low-Eペアガラス、真空トリプルガラス | 熱貫流率 0.98〜1.75W/m2K | 熱損失 35.14W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.1W/m2K | |||
熱損失合計 1180.10W/K ÷ 外皮表面積合計 344.38 m2 = UA値 0.343W/m2K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | パッシブ冷暖+2階各居室エアコン |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.03W/(m3/h) |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 | JIS効率 3.3 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ | 太陽光発電 | 5.12kW |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 13641MJ | 46563MJ | 70.7%削減 |
冷房設備 | 6497MJ | 5010MJ | -29.68%削減 |
換気設備 | 656MJ | 4621MJ | 85.8%削減 |
給湯設備 | 19820MJ | 27810MJ | 28.73%削減 |
照明設備 | 5727MJ | 17331MJ | 66.96%削減 |
調理その他家電設備 | 21241MJ | 21241MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | -17126MJ | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | -36716MJ | - | - | 13740MJ | 122576MJ | 88.8%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。