建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 鳴瀬加奈子
- 建築概要
- SE構法2階建て+ロフト付き
- 建築面積
- 63.67m2(19.26坪)
- 延床面積
- 107.99m2(32.67坪)
- 施工面積
- 133.2m2(40.29坪)
- 敷地面積
- 110.78m2(33.51坪)
- 建ぺい率
- 57.47%
- 容積率
- 97.48%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 防火地域
- 準防火地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.54
- 年間冷暖房負荷
- 155.12 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.43 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.52 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.50 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 1.4
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 1
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- MI様邸
- 32.06万円
- 20.28万円 37%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 11.31W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | 熱貫流率 0.34W/㎡K | 熱損失 82.45W/K | |
外気に接する床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 140mm | 熱貫流率 0.3W/㎡K | 熱損失 0.68W/K | |
バルコニー直下の床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 185mm | 熱貫流率 0.25W/㎡K | 熱損失 0.79W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 16.06W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 1.55〜1.75W/㎡K | 熱損失 44.37W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.1W/㎡K | |||
熱損失合計 155.66W/K ÷ 外皮表面積合計 363.17㎡ = UA値 0.429W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室エアコン |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.03W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 16648MJ | 28063MJ | 40.68%削減 |
冷房設備 | 4695MJ | 11097MJ | 57.69%削減 |
換気設備 | 984MJ | 5119MJ | 80.78%削減 |
給湯設備 | 17933MJ | 25091MJ | 28.53%削減 |
照明設備 | 5779MJ | 16563MJ | 65.11%削減 |
調理その他家電設備 | 21241MJ | 21241MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | - | - | - | 67280MJ | 107174MJ | 37.2%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。